Čekalo se sedm až jedenáct medailí. Takové byly předpovědi odborníků i bookmakerů před letními olympijskými hrami v Paříži. Ty dnes končí a Česká republika optimistické předpovědi nenaplnila. S pěti cennými kovy prožila 112členná výprava nejhorší LOH v samostatné historii.
Na medaili se čekalo až do sedmého soutěžního dne, kdy si zlato na krk pověsil tenisový mix Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč a zároveň nečekaný bronz vybojovalo družstvo kordistů Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr. Jinak ale vyhasla »zlatá« želízka v podobě obhájců Jiřího Liptáka, Jiřího Prskavce, Lukáše Krpálka a tenisového deblu Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Medaile se čekaly například i od kanoistky Gabriely Satkové, tenistky Krejčíkové ve dvouhře, oštěpaře Jakuba Vadlejcha či dalších střelců. Ačkoli se rvali jako lvi, nedopadlo to. A v předposlední den olympiády zhasly i naděje sportovního lezce Adama Ondry.
Naštěstí přišel páteční a sobotní medailový finiš v podání zlatých rychlostních kanoistů Martina Fuksy i Josefa Dostála a bronzové oštěpařky Nikoly Ogrodníkové, od níž se naopak cenný kov nečekal. »Závěr byl super, hodnotí se hlavně zlaté medaile,« řekl šéf mise Martin Doktor. »Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká,« dodal.
Česká republika skončila v medailové bilanci na 28. místě, tedy o deset příček níže než před třemi roky. Medailově dosud nejméně úspěšné byly Hry v Pekingu 2008, kdy naši sportovci přivezli sedm »placek«, tři ale byly zlaté. To z Ria 2016 přivezl nejcennější kov jen judista Lukáš Krpálek, medailí však bylo hned deset.
Pozitivním rekordem je naopak jedenáct cenných kovů, které přivezli Češi z Atlanty 1996 (4-3-4), Londýna 2012 (4-4-3) a Tokia 2021 (4-4-3). Na osmi letních olympijských hrách, jichž se zúčastnila, získala Česká republika dohromady 72 medailí, z toho 22 zlatých, 22 stříbrných a 28 bronzových.
Smůlou byl letos velký počet čtvrtých míst. Nepopulární »brambory« získali na LOH 2024 tenisové debly Macháč, Pavlásek a Nosková, Muchová, střelec Jiří Přívratský, kanoista Lukáš Rohan a zmiňovaný oštěpař Vadlejch.
Medailová bilance zemí – konečné pořadí
zlato | stříbro | bronz | celkem | ||
1. | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. | Čína | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. | Japonsko | 20 | 12 | 13 | 45 |
4. | Austrálie | 18 | 19 | 16 | 53 |
5. | Francie | 16 | 26 | 22 | 64 |
6. | Nizozemsko | 15 | 7 | 12 | 34 |
7. | Velká Británie | 14 | 22 | 29 | 65 |
8. | Korea | 13 | 9 | 10 | 32 |
9. | Itálie | 12 | 13 | 15 | 40 |
10. | Německo | 12 | 13 | 8 | 33 |
11. | Nový Zéland | 10 | 7 | 3 | 20 |
12. | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13. | Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14. | Maďarsko | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. | Španělsko | 5 | 4 | 9 | 18 |
16. | Švédsko | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. | Keňa | 4 | 2 | 5 | 11 |
18. | Norsko | 4 | 1 | 3 | 8 |
19. | Irsko | 4 | 0 | 3 | 7 |
20. | Brazílie | 3 | 7 | 10 | 20 |
21. | Írán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22. | Ukrajina | 3 | 5 | 4 | 12 |
23. | Rumunsko | 3 | 4 | 2 | 9 |
24. | Gruzie | 3 | 3 | 1 | 7 |
25. | Belgie | 3 | 1 | 6 | 10 |
26. | Bulharsko | 3 | 1 | 3 | 7 |
27. | Srbsko | 3 | 1 | 1 | 5 |
28. | ČESKO | 3 | 0 | 2 | 5 |
29. | Dánsko | 2 | 2 | 5 | 9 |
30. | Ázerbájdžán | 2 | 2 | 3 | 7 |
Chorvatsko | 2 | 2 | 3 | 7 | |
32. | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33. | Bahrajn | 2 | 1 | 1 | 4 |
34. | Slovinsko | 2 | 1 | 0 | 3 |
35. | Tchaj-wan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36. | Rakousko | 2 | 0 | 3 | 5 |
37. | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filipíny | 2 | 0 | 2 | 4 | |
39. | Alžírsko | 2 | 0 | 1 | 3 |
Indonésie | 2 | 0 | 1 | 3 | |
41. | Izrael | 1 | 5 | 1 | 7 |
42. | Polsko | 1 | 4 | 5 | 10 |
43. | Kazachstán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44. | Jamajka | 1 | 3 | 2 | 6 |
JAR | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Thajsko | 1 | 3 | 2 | 6 | |
47. | Etiopie | 1 | 3 | 0 | 4 |
48. | Švýcarsko | 1 | 2 | 5 | 8 |
49. | Ekvádor | 1 | 2 | 2 | 5 |
50. | Portugalsko | 1 | 2 | 1 | 4 |
51. | Řecko | 1 | 1 | 6 | 8 |
52. | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunisko | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Egypt | 1 | 1 | 1 | 3 | |
55. | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Svatá Lucie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
59. | Dominikánská rep. | 1 | 0 | 2 | 3 |
60. | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 | |
62. | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pákistán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64. | Turecko | 0 | 3 | 5 | 8 |
65. | Mexiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
66. | Arménie | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kolumbie | 0 | 3 | 1 | 4 | |
68. | Kyrgyzstán | 0 | 2 | 4 | 6 |
KLDR | 0 | 2 | 4 | 6 | |
70. | Litva | 0 | 2 | 2 | 4 |
71. | Indie | 0 | 1 | 5 | 6 |
72. | Moldavsko | 0 | 1 | 3 | 4 |
73. | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74. | Fidži | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordánsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongolsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kypr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79. | Tádžikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80. | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malajsie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Albánie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Portoriko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84. | Tým uprchlíků | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pobřeží slonoviny | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kapverdy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovensko | 0 | 0 | 1 | 1 |
(koz)